学歴別の全国水準
公開統計から拾った初任給の参考値です。
| 区分 | 年 | 月額(参考) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 大学卒 | 2025 | ¥262,300 | 厚労省 賃金構造基本統計調査 |
| 高校卒 | 2025 | ¥207,300 | 厚労省 賃金構造基本統計調査 |
| 大学卒 | 2026 | ¥250,880 | 産労総合研究所 |
| 高校卒 | 2026 | ¥211,814 | 産労総合研究所 |
| 大学院修士 | 2026 | ¥274,728 | 産労総合研究所 |
業種別の目安
都市部・大企業寄りの水準を含む参考レンジです。
最新の解説記事
検索需要の高いキーワードから初任給・年収の論点を整理しています。
記事を生成中です。まもなく公開されます。